Statistici Regiunea Sud-Muntenia

Sud-Muntenia  Regiunea Sud-Muntenia

187
Proiecte
Total: 2.710.202.515,42 Lei
FEDR: 2.138.205.334,14 Lei
Buget Stat: 331.221.772,73 Lei
5
Contracte
Total: 1.345.854.859,52 Lei
FEDR: 1.023.919.685,79 Lei
Buget Stat: 156.973.703,81 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Regiunea Sud-Muntenia

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.1 PRSM/ID/1/1/1.1/A 02.10.2025 02.10.2025 2 2.490.412,78 1.426.844,21 251.796,04 0 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 14.06.2024 166 237.185.478,05 114.869.537,56 20.985.088,95 0 0,00 0,00 0,00
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 31.07.2024 3 18.922.698,90 8.861.625,24 1.563.816,22 0 0,00 0,00 0,00
4 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 3 42.419.973,41 34.844.549,24 5.329.166,35 0 0,00 0,00 0,00
5 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 30.09.2024 3 21.733.031,71 18.473.076,95 2.825.294,11 0 0,00 0,00 0,00
6 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2024 8 2.360.288.668,19 1.936.641.786,41 296.192.273,21 4 1.327.143.736,28 1.008.015.231,03 154.167.035,33
7 7 AT PRSM/1126/7/1/Asistență tehnică 10.07.2023 25.07.2023 1 18.711.123,24 15.904.454,76 2.806.668,48 1 18.711.123,24 15.904.454,76 2.806.668,48
8 7 AT PRSM/323/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 22.04.2024 31.05.2024 1 8.451.129,14 7.183.459,77 1.267.669,37 0 0,00 0,00 0,00
Total: 187 2.710.202.515,42 2.138.205.334,14 331.221.772,73 5 1.345.854.859,52 1.023.919.685,79 156.973.703,81
Actualizat la: 16.05.2024, 15:41:23